Se hvad folk på din alder skal punge ud med for en forsikring til en gennemsnitlig BMW 420
Alder er det vigtigste, det man snakker om, hvad din forsikring til en BMW 420 vil koste. Derfor har os hos Samlino.dk udformet følgende oversigt over, hvad en bilforsikring til en BMW 420 vil ligge til for hver aldersgrupper.
Selskab | Genmemsnitspris (årlig) |
---|---|
Global Forsikring | 6.318 kr. |
Storstrøms Forsikring | 6.729 kr. |
FDM Forsikring | 13.478 kr. |
Techno Forsikring | 13.592 kr. |
GF Forsikring | 15.119 kr. |
Købstædernes Forsikring | 18.685 kr. |
Alm. Brand | 19.565 kr. |
Tryg Forsikring | 19.819 kr. |
Next Forsikring | 20.176 kr. |
Nem Forsikring | 21.544 kr. |
Gjensidige Forsikring | 22.578 kr. |
Topdanmark | 23.129 kr. |
- Genmemsnitspris
- 19.659 kr.
- Forskel i gennemsnitspriser
- 16.810 kr.
Selskab | Genmemsnitspris (årlig) |
---|---|
Global Forsikring | 6.407 kr. |
Popermo Forsikring | 6.987 kr. |
FDM Forsikring | 7.024 kr. |
Storstrøms Forsikring | 7.495 kr. |
Techno Forsikring | 10.116 kr. |
Alm. Brand | 10.817 kr. |
GF Forsikring | 11.209 kr. |
Next Forsikring | 13.451 kr. |
Gjensidige Forsikring | 13.522 kr. |
Købstædernes Forsikring | 13.630 kr. |
Topdanmark | 13.982 kr. |
Nem Forsikring | 14.749 kr. |
Tryg Forsikring | 15.766 kr. |
- Genmemsnitspris
- 12.853 kr.
- Forskel i gennemsnitspriser
- 9.358 kr.
Selskab | Genmemsnitspris (årlig) |
---|---|
Storstrøms Forsikring | 5.571 kr. |
Global Forsikring | 6.612 kr. |
GF Forsikring | 6.884 kr. |
Next Forsikring | 7.662 kr. |
Alm. Brand | 8.703 kr. |
FDM Forsikring | 8.856 kr. |
Gjensidige Forsikring | 9.104 kr. |
Nem Forsikring | 9.262 kr. |
Popermo Forsikring | 9.504 kr. |
Topdanmark | 10.125 kr. |
Købstædernes Forsikring | 10.994 kr. |
Techno Forsikring | 11.636 kr. |
Tryg Forsikring | 13.374 kr. |
- Genmemsnitspris
- 8.753 kr.
- Forskel i gennemsnitspriser
- 7.802 kr.
Selskab | Genmemsnitspris (årlig) |
---|---|
FDM Forsikring | 5.138 kr. |
Storstrøms Forsikring | 5.356 kr. |
Global Forsikring | 6.226 kr. |
Next Forsikring | 6.971 kr. |
GF Forsikring | 7.004 kr. |
Popermo Forsikring | 7.955 kr. |
Alm. Brand | 8.263 kr. |
Gjensidige Forsikring | 8.702 kr. |
Nem Forsikring | 9.015 kr. |
Tryg Forsikring | 9.723 kr. |
Topdanmark | 10.060 kr. |
Techno Forsikring | 10.863 kr. |
Købstædernes Forsikring | 11.393 kr. |
- Genmemsnitspris
- 8.485 kr.
- Forskel i gennemsnitspriser
- 6.255 kr.
Selskab | Genmemsnitspris (årlig) |
---|---|
FDM Forsikring | 5.336 kr. |
Popermo Forsikring | 5.680 kr. |
GF Forsikring | 5.933 kr. |
Global Forsikring | 6.190 kr. |
Next Forsikring | 6.239 kr. |
Alm. Brand | 7.379 kr. |
Gjensidige Forsikring | 7.722 kr. |
Nem Forsikring | 8.032 kr. |
Købstædernes Forsikring | 8.358 kr. |
Tryg Forsikring | 9.036 kr. |
Topdanmark | 9.100 kr. |
Techno Forsikring | 11.833 kr. |
- Genmemsnitspris
- 7.646 kr.
- Forskel i gennemsnitspriser
- 6.497 kr.
Selskab | Genmemsnitspris (årlig) |
---|---|
FDM Forsikring | 5.112 kr. |
GF Forsikring | 5.448 kr. |
Global Forsikring | 5.945 kr. |
Next Forsikring | 6.035 kr. |
Tryg Forsikring | 6.618 kr. |
Popermo Forsikring | 6.686 kr. |
Gjensidige Forsikring | 7.260 kr. |
Alm. Brand | 7.879 kr. |
Nem Forsikring | 8.192 kr. |
Topdanmark | 8.527 kr. |
Købstædernes Forsikring | 8.883 kr. |
Techno Forsikring | 9.732 kr. |
- Genmemsnitspris
- 7.364 kr.
- Forskel i gennemsnitspriser
- 4.620 kr.