Få overblikket over hvad din aldersgruppe skal punge ud med for en forsikring til en helt gennemsnitlig BMW X5
Din alder er essentiel, det man snakker om, hvad din forsikring til en BMW X5 kommer til at koste. Af denne grund har Samlino.dk lavet den nedenstående oversigt over, hvad en forsikring til en BMW X5 vil løbe op i for alle aldersgrupper.
Selskab | Genmemsnitspris (årlig) |
---|---|
Global Forsikring | 6.795 kr. |
Popermo Forsikring | 8.070 kr. |
GF Forsikring | 14.009 kr. |
Købstædernes Forsikring | 15.056 kr. |
Alm. Brand | 15.326 kr. |
Techno Forsikring | 15.630 kr. |
FDM Forsikring | 16.003 kr. |
Tryg Forsikring | 17.269 kr. |
Topdanmark | 19.316 kr. |
Gjensidige Forsikring | 19.934 kr. |
Next Forsikring | 21.233 kr. |
Nem Forsikring | 22.932 kr. |
- Genmemsnitspris
- 19.165 kr.
- Forskel i gennemsnitspriser
- 16.137 kr.
Selskab | Genmemsnitspris (årlig) |
---|---|
Storstrøms Forsikring | 5.297 kr. |
Popermo Forsikring | 6.649 kr. |
Alm. Brand | 9.208 kr. |
IDA Forsikring | 9.410 kr. |
FDM Forsikring | 9.792 kr. |
GF Forsikring | 9.792 kr. |
Global Forsikring | 9.923 kr. |
Købstædernes Forsikring | 10.541 kr. |
Topdanmark | 11.934 kr. |
Techno Forsikring | 12.024 kr. |
Gjensidige Forsikring | 12.898 kr. |
Next Forsikring | 13.783 kr. |
Tryg Forsikring | 14.791 kr. |
Nem Forsikring | 16.754 kr. |
- Genmemsnitspris
- 13.302 kr.
- Forskel i gennemsnitspriser
- 11.457 kr.
Selskab | Genmemsnitspris (årlig) |
---|---|
Storstrøms Forsikring | 3.495 kr. |
Techno Forsikring | 6.562 kr. |
FDM Forsikring | 7.599 kr. |
Alm. Brand | 7.618 kr. |
GF Forsikring | 7.933 kr. |
Gjensidige Forsikring | 8.200 kr. |
Global Forsikring | 8.935 kr. |
Købstædernes Forsikring | 9.081 kr. |
Popermo Forsikring | 9.122 kr. |
Next Forsikring | 10.528 kr. |
Topdanmark | 10.698 kr. |
IDA Forsikring | 11.825 kr. |
Nem Forsikring | 13.123 kr. |
Tryg Forsikring | 14.110 kr. |
- Genmemsnitspris
- 10.632 kr.
- Forskel i gennemsnitspriser
- 10.615 kr.
Selskab | Genmemsnitspris (årlig) |
---|---|
Storstrøms Forsikring | 3.725 kr. |
IDA Forsikring | 6.325 kr. |
Købstædernes Forsikring | 7.294 kr. |
FDM Forsikring | 7.515 kr. |
GF Forsikring | 8.256 kr. |
Popermo Forsikring | 8.478 kr. |
Alm. Brand | 8.551 kr. |
Techno Forsikring | 8.785 kr. |
Gjensidige Forsikring | 9.005 kr. |
Global Forsikring | 9.390 kr. |
Next Forsikring | 9.526 kr. |
Topdanmark | 10.682 kr. |
Tryg Forsikring | 13.137 kr. |
Nem Forsikring | 13.429 kr. |
- Genmemsnitspris
- 10.427 kr.
- Forskel i gennemsnitspriser
- 9.703 kr.
Selskab | Genmemsnitspris (årlig) |
---|---|
Storstrøms Forsikring | 4.320 kr. |
FDM Forsikring | 5.637 kr. |
Popermo Forsikring | 6.212 kr. |
Alm. Brand | 6.439 kr. |
Techno Forsikring | 6.562 kr. |
GF Forsikring | 6.809 kr. |
Gjensidige Forsikring | 7.507 kr. |
Next Forsikring | 7.960 kr. |
Købstædernes Forsikring | 8.080 kr. |
Global Forsikring | 8.121 kr. |
Topdanmark | 8.507 kr. |
Tryg Forsikring | 9.212 kr. |
Nem Forsikring | 10.652 kr. |
- Genmemsnitspris
- 8.716 kr.
- Forskel i gennemsnitspriser
- 6.332 kr.
Selskab | Genmemsnitspris (årlig) |
---|---|
Købstædernes Forsikring | 5.289 kr. |
Alm. Brand | 6.189 kr. |
FDM Forsikring | 6.409 kr. |
Global Forsikring | 6.928 kr. |
GF Forsikring | 6.974 kr. |
Gjensidige Forsikring | 6.999 kr. |
Next Forsikring | 8.495 kr. |
Topdanmark | 8.742 kr. |
Nem Forsikring | 10.037 kr. |
Tryg Forsikring | 12.455 kr. |
- Genmemsnitspris
- 8.444 kr.
- Forskel i gennemsnitspriser
- 7.166 kr.