Se hvor meget din aldersgruppe skal af med for en bilforsikring til en helt normal Peugeot 607
Din alder betyder meget, når det handler om, hvor meget din forsikring til en Peugeot 607 vil løbe op i. Af denne grund har vi oprettet følgende oversigt over, hvad en forsikring til en Peugeot 607 vil beløbe sig til for alle alderssegmenter.
Selskab | Genmemsnitspris (årlig) |
---|---|
Ida Forsikring | 7.896 kr. |
Undo Forsikring | 6.900 kr. |
GF Forsikring | 15.610 kr. |
TRYG Forsikring | 12.288 kr. |
Nem Forsikring | 21.148 kr. |
NEXT Forsikring | 22.352 kr. |
FDM Forsikring | 11.829 kr. |
Alm Brand | 17.946 kr. |
- Genmemsnitspris
- 16.610 kr.
- Forskel i gennemsnitspriser
- 15.452 kr.
Selskab | Genmemsnitspris (årlig) |
---|---|
Storstrom Forsikring | 4.055 kr. |
Topdanmark | 4.656 kr. |
GF Forsikring | 4.222 kr. |
TRYG Forsikring | 5.453 kr. |
Nem Forsikring | 5.490 kr. |
NEXT Forsikring | 4.620 kr. |
FDM Forsikring | 3.787 kr. |
Global Forsikring | 3.701 kr. |
Alm Brand | 5.925 kr. |
- Genmemsnitspris
- 4.749 kr.
- Forskel i gennemsnitspriser
- 2.224 kr.
Selskab | Genmemsnitspris (årlig) |
---|---|
Undo Forsikring | 2.855 kr. |
Storstrom Forsikring | 4.074 kr. |
Topdanmark | 6.043 kr. |
GF Forsikring | 5.370 kr. |
TRYG Forsikring | 6.591 kr. |
Gjensidige Forsikring | 8.325 kr. |
Nem Forsikring | 6.255 kr. |
NEXT Forsikring | 5.044 kr. |
FDM Forsikring | 3.873 kr. |
Alm Brand | 5.887 kr. |
- Genmemsnitspris
- 5.245 kr.
- Forskel i gennemsnitspriser
- 5.470 kr.
Selskab | Genmemsnitspris (årlig) |
---|---|
Undo Forsikring | 2.847 kr. |
Storstrom Forsikring | 4.278 kr. |
Topdanmark | 5.585 kr. |
GF Forsikring | 4.803 kr. |
TRYG Forsikring | 5.745 kr. |
Nem Forsikring | 5.287 kr. |
NEXT Forsikring | 4.475 kr. |
FDM Forsikring | 3.772 kr. |
Alm Brand | 6.026 kr. |
- Genmemsnitspris
- 4.776 kr.
- Forskel i gennemsnitspriser
- 3.179 kr.
Selskab | Genmemsnitspris (årlig) |
---|---|
GF Forsikring | 4.171 kr. |
TRYG Forsikring | 5.576 kr. |
Nem Forsikring | 5.067 kr. |
FDM Forsikring | 3.733 kr. |
- Genmemsnitspris
- 4.897 kr.
- Forskel i gennemsnitspriser
- 1.842 kr.