Se hvor meget din aldersgruppe skal punge ud med for en bilforsikring til en normal Land Rover Discovery Sport i snit
Din alder er essentiel, når det handler om, hvad din forsikring til en Land Rover Discovery Sport vil koste. Derfor har vi hos Samlino.dk produceret den nedenstående oversigt over, hvad en forsikring til en Land Rover Discovery Sport vil ligge til for alle aldersgrupper.
Selskab | Genmemsnitspris (årlig) |
---|---|
GF Forsikring | 8.313 kr. |
Global Forsikring | 8.448 kr. |
Next Forsikring | 16.348 kr. |
Gjensidige Forsikring | 17.099 kr. |
Nem Forsikring | 19.593 kr. |
- Genmemsnitspris
- 14.105 kr.
- Forskel i gennemsnitspriser
- 11.279 kr.
Selskab | Genmemsnitspris (årlig) |
---|---|
GF Forsikring | 6.354 kr. |
FDM Forsikring | 6.974 kr. |
IDA Forsikring | 6.987 kr. |
Global Forsikring | 7.511 kr. |
Next Forsikring | 8.032 kr. |
Popermo Forsikring | 8.392 kr. |
Gjensidige Forsikring | 8.731 kr. |
Tryg Forsikring | 9.132 kr. |
Topdanmark | 9.258 kr. |
Techno Forsikring | 9.744 kr. |
Nem Forsikring | 10.074 kr. |
Købstædernes Forsikring | 11.060 kr. |
- Genmemsnitspris
- 9.137 kr.
- Forskel i gennemsnitspriser
- 4.705 kr.