Se hvor meget din aldersgruppe skal punge ud med for en forsikring til en Subaru i gennemsnit
Din alder betyder meget, når det handler om, hvad din bilforsikring til en Subaru vil koste. Derfor har vi udarbejdet følgende oversigt over, hvor meget en bilforsikring til en Subaru vil koste for hver aldersgrupper.
Selskab | Genmemsnitspris (årlig) |
---|---|
IDA Forsikring | 4.886 kr. |
Popermo Forsikring | 5.529 kr. |
Global Forsikring | 5.866 kr. |
FDM Forsikring | 6.536 kr. |
Alm. Brand | 7.089 kr. |
Storstrøms Forsikring | 7.193 kr. |
GF Forsikring | 8.713 kr. |
Gjensidige Forsikring | 8.730 kr. |
Techno Forsikring | 8.764 kr. |
Tryg Forsikring | 10.085 kr. |
Topdanmark | 10.260 kr. |
Købstædernes Forsikring | 11.889 kr. |
Next Forsikring | 13.511 kr. |
Nem Forsikring | 14.205 kr. |
- Genmemsnitspris
- 9.858 kr.
- Forskel i gennemsnitspriser
- 9.318 kr.
Selskab | Genmemsnitspris (årlig) |
---|---|
Global Forsikring | 5.281 kr. |
IDA Forsikring | 6.905 kr. |
Tryg Forsikring | 10.785 kr. |
FDM Forsikring | 11.197 kr. |
Techno Forsikring | 12.371 kr. |
Gjensidige Forsikring | 16.001 kr. |
Alm. Brand | 16.002 kr. |
GF Forsikring | 16.414 kr. |
Topdanmark | 17.981 kr. |
Købstædernes Forsikring | 18.761 kr. |
Next Forsikring | 20.424 kr. |
Nem Forsikring | 21.354 kr. |
- Genmemsnitspris
- 17.410 kr.
- Forskel i gennemsnitspriser
- 16.072 kr.
Selskab | Genmemsnitspris (årlig) |
---|---|
IDA Forsikring | 3.283 kr. |
Storstrøms Forsikring | 4.056 kr. |
FDM Forsikring | 4.090 kr. |
Popermo Forsikring | 4.570 kr. |
GF Forsikring | 5.022 kr. |
Gjensidige Forsikring | 5.102 kr. |
Next Forsikring | 5.523 kr. |
Alm. Brand | 5.748 kr. |
Global Forsikring | 5.809 kr. |
Topdanmark | 6.568 kr. |
Tryg Forsikring | 6.728 kr. |
Nem Forsikring | 7.049 kr. |
Købstædernes Forsikring | 7.428 kr. |
Techno Forsikring | 8.741 kr. |
- Genmemsnitspris
- 6.087 kr.
- Forskel i gennemsnitspriser
- 5.458 kr.
Selskab | Genmemsnitspris (årlig) |
---|---|
Storstrøms Forsikring | 4.074 kr. |
FDM Forsikring | 4.521 kr. |
Popermo Forsikring | 4.844 kr. |
IDA Forsikring | 5.018 kr. |
Global Forsikring | 5.736 kr. |
Alm. Brand | 6.493 kr. |
GF Forsikring | 6.741 kr. |
Gjensidige Forsikring | 7.078 kr. |
Tryg Forsikring | 7.835 kr. |
Next Forsikring | 8.493 kr. |
Topdanmark | 8.682 kr. |
Nem Forsikring | 9.839 kr. |
Techno Forsikring | 10.554 kr. |
Købstædernes Forsikring | 13.463 kr. |
- Genmemsnitspris
- 7.846 kr.
- Forskel i gennemsnitspriser
- 9.388 kr.
Selskab | Genmemsnitspris (årlig) |
---|---|
IDA Forsikring | 4.068 kr. |
FDM Forsikring | 4.509 kr. |
Popermo Forsikring | 5.290 kr. |
Alm. Brand | 5.339 kr. |
GF Forsikring | 5.684 kr. |
Global Forsikring | 5.809 kr. |
Next Forsikring | 6.317 kr. |
Gjensidige Forsikring | 6.356 kr. |
Topdanmark | 6.383 kr. |
Storstrøms Forsikring | 6.600 kr. |
Tryg Forsikring | 7.512 kr. |
Nem Forsikring | 7.949 kr. |
Techno Forsikring | 10.089 kr. |
Købstædernes Forsikring | 10.120 kr. |
- Genmemsnitspris
- 6.723 kr.
- Forskel i gennemsnitspriser
- 6.051 kr.
Selskab | Genmemsnitspris (årlig) |
---|---|
IDA Forsikring | 3.772 kr. |
Popermo Forsikring | 4.020 kr. |
Storstrøms Forsikring | 4.123 kr. |
FDM Forsikring | 4.129 kr. |
GF Forsikring | 5.267 kr. |
Alm. Brand | 5.688 kr. |
Global Forsikring | 5.693 kr. |
Gjensidige Forsikring | 6.187 kr. |
Tryg Forsikring | 6.229 kr. |
Next Forsikring | 6.399 kr. |
Topdanmark | 6.785 kr. |
Købstædernes Forsikring | 7.976 kr. |
Nem Forsikring | 7.990 kr. |
Techno Forsikring | 8.634 kr. |
- Genmemsnitspris
- 6.328 kr.
- Forskel i gennemsnitspriser
- 4.862 kr.