Få overblikket over hvor meget folk på din alder skal punge ud med for en forsikring til en helt gennemsnitlig Suzuki Splash i gennemsnit
Din alder betyder meget, det man snakker om, hvor meget din bilforsikring til en Suzuki Splash vil koste dig. Derfor har vi produceret nedenstående oversigt over, hvad en bilforsikring til en Suzuki Splash vil løbe op i for alle aldersgrupper.
Selskab | Genmemsnitspris (årlig) |
---|---|
Ida Forsikring | 3.556 kr. |
Undo Forsikring | 3.214 kr. |
Storstrom Forsikring | 5.396 kr. |
Topdanmark | 5.443 kr. |
GF Forsikring | 7.899 kr. |
TRYG Forsikring | 6.225 kr. |
Gjensidige Forsikring | 4.127 kr. |
Techno Forsikring | 4.284 kr. |
Nem Forsikring | 3.916 kr. |
NEXT Forsikring | 4.703 kr. |
FDM Forsikring | 3.975 kr. |
Global Forsikring | 4.696 kr. |
ABC Forsikring | 7.219 kr. |
Alm Brand | 5.120 kr. |
- Genmemsnitspris
- 5.154 kr.
- Forskel i gennemsnitspriser
- 4.684 kr.
Selskab | Genmemsnitspris (årlig) |
---|---|
Ida Forsikring | 6.066 kr. |
Undo Forsikring | 5.463 kr. |
Topdanmark | 8.080 kr. |
GF Forsikring | 10.030 kr. |
TRYG Forsikring | 11.252 kr. |
Gjensidige Forsikring | 3.661 kr. |
Techno Forsikring | 9.955 kr. |
Nem Forsikring | 6.709 kr. |
NEXT Forsikring | 11.134 kr. |
FDM Forsikring | 6.800 kr. |
Global Forsikring | 4.620 kr. |
ABC Forsikring | 10.283 kr. |
Alm Brand | 10.622 kr. |
- Genmemsnitspris
- 8.884 kr.
- Forskel i gennemsnitspriser
- 7.591 kr.
Selskab | Genmemsnitspris (årlig) |
---|---|
Ida Forsikring | 2.591 kr. |
Storstrom Forsikring | 4.418 kr. |
Topdanmark | 3.496 kr. |
GF Forsikring | 3.127 kr. |
TRYG Forsikring | 5.016 kr. |
Techno Forsikring | 4.493 kr. |
Nem Forsikring | 2.917 kr. |
NEXT Forsikring | 2.923 kr. |
FDM Forsikring | 3.550 kr. |
Global Forsikring | 4.907 kr. |
ABC Forsikring | 5.632 kr. |
Alm Brand | 3.077 kr. |
- Genmemsnitspris
- 3.714 kr.
- Forskel i gennemsnitspriser
- 3.040 kr.
Selskab | Genmemsnitspris (årlig) |
---|---|
Ida Forsikring | 2.912 kr. |
Undo Forsikring | 2.701 kr. |
Storstrom Forsikring | 4.604 kr. |
Topdanmark | 4.830 kr. |
GF Forsikring | 5.557 kr. |
TRYG Forsikring | 5.037 kr. |
Gjensidige Forsikring | 3.678 kr. |
Techno Forsikring | 4.212 kr. |
Nem Forsikring | 3.105 kr. |
NEXT Forsikring | 3.581 kr. |
FDM Forsikring | 3.493 kr. |
Global Forsikring | 4.808 kr. |
ABC Forsikring | 6.791 kr. |
Alm Brand | 3.912 kr. |
- Genmemsnitspris
- 4.291 kr.
- Forskel i gennemsnitspriser
- 4.089 kr.
Selskab | Genmemsnitspris (årlig) |
---|---|
Ida Forsikring | 2.824 kr. |
Undo Forsikring | 2.808 kr. |
Storstrom Forsikring | 4.246 kr. |
Topdanmark | 4.665 kr. |
GF Forsikring | 4.648 kr. |
TRYG Forsikring | 4.807 kr. |
Gjensidige Forsikring | 3.609 kr. |
Techno Forsikring | 4.883 kr. |
Nem Forsikring | 2.991 kr. |
NEXT Forsikring | 3.194 kr. |
FDM Forsikring | 3.208 kr. |
Global Forsikring | 4.876 kr. |
ABC Forsikring | 5.260 kr. |
Alm Brand | 3.734 kr. |
- Genmemsnitspris
- 3.943 kr.
- Forskel i gennemsnitspriser
- 2.451 kr.
Selskab | Genmemsnitspris (årlig) |
---|---|
Ida Forsikring | 3.920 kr. |
Storstrom Forsikring | 4.951 kr. |
Topdanmark | 4.754 kr. |
GF Forsikring | 4.202 kr. |
TRYG Forsikring | 4.591 kr. |
Gjensidige Forsikring | 3.569 kr. |
Techno Forsikring | 4.288 kr. |
Popermo Forsikring | 4.505 kr. |
Nem Forsikring | 3.274 kr. |
NEXT Forsikring | 3.573 kr. |
FDM Forsikring | 3.256 kr. |
Global Forsikring | 4.816 kr. |
ABC Forsikring | 5.248 kr. |
Alm Brand | 3.570 kr. |
- Genmemsnitspris
- 4.013 kr.
- Forskel i gennemsnitspriser
- 1.991 kr.