Udforsk hvor meget dit alderssegment skal betale for en forsikring til en helt gennemsnitlig Suzuki Wagon R i snit
Din alder betyder meget, når det gælder, hvor meget din bilforsikring til en Suzuki Wagon R kommer til at koste. Af denne grund har vi udviklet den nedenstående oversigt over, hvad en forsikring til en Suzuki Wagon R vil løbe op i for alle aldersgrupper.
Selskab | Genmemsnitspris (årlig) |
---|---|
Ida Forsikring | 3.917 kr. |
Undo Forsikring | 2.870 kr. |
Storstrom Forsikring | 4.456 kr. |
Topdanmark | 4.797 kr. |
GF Forsikring | 6.470 kr. |
TRYG Forsikring | 6.039 kr. |
Nem Forsikring | 4.725 kr. |
NEXT Forsikring | 4.350 kr. |
FDM Forsikring | 3.916 kr. |
Alm Brand | 5.908 kr. |
- Genmemsnitspris
- 5.152 kr.
- Forskel i gennemsnitspriser
- 3.599 kr.
Selskab | Genmemsnitspris (årlig) |
---|---|
Ida Forsikring | 5.411 kr. |
Undo Forsikring | 4.947 kr. |
Topdanmark | 7.212 kr. |
GF Forsikring | 9.502 kr. |
TRYG Forsikring | 10.318 kr. |
Techno Forsikring | 10.767 kr. |
Nem Forsikring | 7.598 kr. |
NEXT Forsikring | 16.428 kr. |
FDM Forsikring | 6.499 kr. |
Alm Brand | 9.220 kr. |
- Genmemsnitspris
- 8.467 kr.
- Forskel i gennemsnitspriser
- 11.481 kr.
Selskab | Genmemsnitspris (årlig) |
---|---|
Ida Forsikring | 2.468 kr. |
Storstrom Forsikring | 4.287 kr. |
Topdanmark | 3.069 kr. |
GF Forsikring | 3.399 kr. |
TRYG Forsikring | 4.625 kr. |
Nem Forsikring | 3.263 kr. |
NEXT Forsikring | 2.909 kr. |
FDM Forsikring | 3.092 kr. |
Global Forsikring | 3.701 kr. |
Alm Brand | 2.940 kr. |
- Genmemsnitspris
- 3.463 kr.
- Forskel i gennemsnitspriser
- 2.157 kr.
Selskab | Genmemsnitspris (årlig) |
---|---|
Undo Forsikring | 2.162 kr. |
Storstrom Forsikring | 5.093 kr. |
GF Forsikring | 3.848 kr. |
TRYG Forsikring | 5.200 kr. |
Nem Forsikring | 3.514 kr. |
NEXT Forsikring | 4.124 kr. |
FDM Forsikring | 3.215 kr. |
Alm Brand | 3.783 kr. |
- Genmemsnitspris
- 3.813 kr.
- Forskel i gennemsnitspriser
- 3.038 kr.
Selskab | Genmemsnitspris (årlig) |
---|---|
Ida Forsikring | 2.039 kr. |
Undo Forsikring | 2.525 kr. |
Storstrom Forsikring | 3.942 kr. |
Topdanmark | 3.000 kr. |
GF Forsikring | 3.902 kr. |
TRYG Forsikring | 4.885 kr. |
Gjensidige Forsikring | 2.966 kr. |
Nem Forsikring | 3.383 kr. |
NEXT Forsikring | 3.047 kr. |
FDM Forsikring | 2.955 kr. |
Global Forsikring | 3.701 kr. |
Alm Brand | 3.276 kr. |
- Genmemsnitspris
- 3.596 kr.
- Forskel i gennemsnitspriser
- 2.846 kr.
Selskab | Genmemsnitspris (årlig) |
---|---|
Ida Forsikring | 1.661 kr. |
Storstrom Forsikring | 3.937 kr. |
Topdanmark | 2.132 kr. |
GF Forsikring | 3.695 kr. |
TRYG Forsikring | 4.051 kr. |
Gjensidige Forsikring | 2.913 kr. |
Popermo Forsikring | 3.743 kr. |
Nem Forsikring | 3.274 kr. |
NEXT Forsikring | 3.700 kr. |
FDM Forsikring | 2.599 kr. |
Global Forsikring | 3.701 kr. |
Alm Brand | 3.247 kr. |
- Genmemsnitspris
- 3.413 kr.
- Forskel i gennemsnitspriser
- 2.390 kr.