Forstå din elregning: Hvad betaler du til?
Det kan være vanskeligt at tyde en elregning, og de fleste betaler uden at være klar over, hvordan regningen er sammensat. Vi har lavet et overblik over de forskellige udgiftsposter, så du bedre kan forstå, hvad du betaler for, og hvem du betaler til.
Faktor | Fastsat af | Pris pr. kWh. | % del af din regning |
Elselskab Administrerer dit elforbrug | Dit valg af elselskab | 0,08 kr. | 5% |
Spotpris Børsprisen på den producerede strøm | Nordiske Elbørs | 0,62 kr. | 30% |
Net abonnement/tarif Omkostninger ved etablering og vedligeholdelse af elnetværket ud til hustande i Danmark | Elnetværket | 0,30 kr. | 10% |
Energitariffer Omkostninger ved vedligeholdelse og sikkerhed af de ind -og udlandske netværksforbindelser | Energinettet | 0,10 kr. | 5% |
Elafgifter Afgifter sat i værks for at nedbringe unødvendig strømforbrug | Staten | 0,72 kr. | 30% |
Moms 25% som andre vare og tjenesteydelser | Staten | 0,45 kr. | 20% |
Tallene er baseret på et estimat udregnet med vores elprisberegner. Priserne er fundet øst for Storebælt