Tjek hvad dit alderssegment skal betale for en bilforsikring til en helt gennemsnitlig Hyundai i20 i snit
Din alder betyder meget, når det gælder, hvad din bilforsikring til en Hyundai i20 vil løbe op i. Af denne grund har vi udformet nedenstående oversigt over, hvad en forsikring til en Hyundai i20 vil koste for alle aldersgrupper.
Selskab | Genmemsnitspris (årlig) |
---|---|
IDA Forsikring | 3.154 kr. |
FDM Forsikring | 3.796 kr. |
Global Forsikring | 4.497 kr. |
Storstrøms Forsikring | 4.572 kr. |
Alm. Brand | 5.399 kr. |
Gjensidige Forsikring | 5.471 kr. |
Techno Forsikring | 5.815 kr. |
Tryg Forsikring | 6.138 kr. |
Popermo Forsikring | 7.147 kr. |
GF Forsikring | 8.367 kr. |
Topdanmark | 8.767 kr. |
Next Forsikring | 9.479 kr. |
Købstædernes Forsikring | 9.698 kr. |
Nem Forsikring | 11.056 kr. |
- Genmemsnitspris
- 7.565 kr.
- Forskel i gennemsnitspriser
- 7.902 kr.
Selskab | Genmemsnitspris (årlig) |
---|---|
Storstrøms Forsikring | 4.168 kr. |
Global Forsikring | 4.535 kr. |
IDA Forsikring | 4.962 kr. |
FDM Forsikring | 5.121 kr. |
Popermo Forsikring | 6.273 kr. |
Tryg Forsikring | 8.014 kr. |
Techno Forsikring | 8.315 kr. |
Alm. Brand | 11.232 kr. |
Gjensidige Forsikring | 11.348 kr. |
GF Forsikring | 12.311 kr. |
Topdanmark | 14.208 kr. |
Købstædernes Forsikring | 14.947 kr. |
Next Forsikring | 15.012 kr. |
Nem Forsikring | 16.642 kr. |
- Genmemsnitspris
- 12.682 kr.
- Forskel i gennemsnitspriser
- 12.474 kr.
Selskab | Genmemsnitspris (årlig) |
---|---|
IDA Forsikring | 2.637 kr. |
Next Forsikring | 3.103 kr. |
FDM Forsikring | 3.116 kr. |
Alm. Brand | 3.337 kr. |
Storstrøms Forsikring | 3.714 kr. |
Nem Forsikring | 3.812 kr. |
Gjensidige Forsikring | 3.857 kr. |
GF Forsikring | 3.924 kr. |
Global Forsikring | 4.487 kr. |
Tryg Forsikring | 4.954 kr. |
Topdanmark | 5.001 kr. |
Købstædernes Forsikring | 5.188 kr. |
Popermo Forsikring | 5.900 kr. |
Techno Forsikring | 6.818 kr. |
- Genmemsnitspris
- 4.022 kr.
- Forskel i gennemsnitspriser
- 4.180 kr.
Selskab | Genmemsnitspris (årlig) |
---|---|
IDA Forsikring | 3.201 kr. |
FDM Forsikring | 3.311 kr. |
Storstrøms Forsikring | 4.087 kr. |
Alm. Brand | 4.154 kr. |
Global Forsikring | 4.309 kr. |
Gjensidige Forsikring | 4.438 kr. |
Next Forsikring | 4.886 kr. |
GF Forsikring | 5.380 kr. |
Tryg Forsikring | 5.538 kr. |
Techno Forsikring | 5.743 kr. |
Nem Forsikring | 5.811 kr. |
Topdanmark | 6.194 kr. |
Popermo Forsikring | 6.535 kr. |
Købstædernes Forsikring | 7.861 kr. |
- Genmemsnitspris
- 4.978 kr.
- Forskel i gennemsnitspriser
- 4.659 kr.
Selskab | Genmemsnitspris (årlig) |
---|---|
FDM Forsikring | 3.144 kr. |
IDA Forsikring | 3.609 kr. |
Alm. Brand | 3.930 kr. |
Next Forsikring | 4.110 kr. |
Storstrøms Forsikring | 4.114 kr. |
Gjensidige Forsikring | 4.534 kr. |
Global Forsikring | 4.538 kr. |
Nem Forsikring | 5.089 kr. |
Popermo Forsikring | 5.249 kr. |
GF Forsikring | 5.271 kr. |
Tryg Forsikring | 5.322 kr. |
Købstædernes Forsikring | 5.748 kr. |
Techno Forsikring | 5.817 kr. |
Topdanmark | 6.127 kr. |
- Genmemsnitspris
- 4.743 kr.
- Forskel i gennemsnitspriser
- 2.982 kr.
Selskab | Genmemsnitspris (årlig) |
---|---|
IDA Forsikring | 2.501 kr. |
FDM Forsikring | 2.850 kr. |
Alm. Brand | 3.501 kr. |
Next Forsikring | 3.596 kr. |
Storstrøms Forsikring | 3.931 kr. |
Gjensidige Forsikring | 3.942 kr. |
GF Forsikring | 4.349 kr. |
Nem Forsikring | 4.435 kr. |
Global Forsikring | 4.524 kr. |
Popermo Forsikring | 4.657 kr. |
Tryg Forsikring | 4.767 kr. |
Topdanmark | 5.485 kr. |
Købstædernes Forsikring | 5.775 kr. |
Techno Forsikring | 5.848 kr. |
- Genmemsnitspris
- 4.270 kr.
- Forskel i gennemsnitspriser
- 3.347 kr.